Ranking del Fútbol Base en Barcelona Fuente Página de Juan M. López González
La siguiente clasificación ordena los clubs de tubol base masculino de la provincia de Barcelona en las temporada 2010-11 y 2011-12 de acuerdo con una valoración objetiva de las categorías en las que compiten sus equipos. Al final de dicha clasificación se explica con detalle los criterios considerados (comentarios, sugerencias, o subsanición de errores dirgirse a jmlopezg@telefonica.net).
2010 | 2011-12 | RANKING | CLUBS DE FUTBOL | POBLACIÓ |
58 | 58 | 1 | BARCELONA | Barcelona |
56 | 58 | 2 | CORNELLA | Cornella |
58 | 58 | 3 | JABAC I TERRASSA | Terrasa |
58 | 55 | 4 | SANT ANDREU | Barcelona |
54 | 54 | 5 | VILASSAR DE MAR | Vilassar de Mar |
60 | 53 | 6 | GRAMANET MILAN | Sta. Coloma de Gramenet |
55 | 53 | 7 | MERCANTIL | Sabadell |
37 | 52 | 8 | GIMNASTIC MANRESA | Manresa |
49 | 51 | 9 | SANT GABRIEL | Sant Adrià del Besos |
49 | 49 | 10 | GAVA | Gava |
45 | 49 | 11 | SANT CUGAT | Sant Cugat del Vallés |
48 | 48 | 12 | DAMM | Barcelona |
47 | 47 | 13 | ESPANYOL | Barcelona |
38 | 47 | 14 | EUROPA | Barcelona |
45 | 47 | 15 | MANRESA, C.E. | Manresa |
43 | 45 | 16 | L'HOSPITALET | L'Hospitalet de Llobregat |
43 | 43 | 17 | BADALONA | Badalona |
36 | 42 | 18 | VIC RIUPRIMER REFO | Vic |
38 | 40 | 19 | IGUALADA | Igualada |
41 | 40 | 20 | MOLLET | Mollet |
46 | 39 | 21 | GRANOLLERS | Granollers |
33 | 38 | 22 | JUNIOR | Sant Cugat del Vallés |
39 | 38 | 23 | VILANOVA GELTRU | Vilanova i la Geltru |
30 | 36 | 24 | PRAT, A.E. | El Prat de Llobregat |
28 | 34 | 25 | CALELLA | Calella de la Costa |
39 | 34 | 26 | MATARO | Mataro |
34 | 34 | 27 | NATACIÓ TERRASSA | Terrassa |
35 | 34 | 28 | SANTBOIA | Sant Boi de Llobregat |
36 | 33 | 29 | MANLLEU | Manlleu |
32 | 33 | 30 | SABADELL FC | Sabadell |
28 | 32 | 31 | PREMIA DE DALT | Premia de Dalt |
28 | 31 | 32 | BARBERA ANDALUCIA | Barbera del Valles |
38 | 31 | 33 | MARIANAO POBLET | Sant Boi de Llobregat |
31 | 34 | TORDERA | Tordera | |
25 | 29 | 35 | CUBELLES | Cubelles |
26 | 29 | 36 | JUPITER | Barcelona |
29 | 37 | MASNOU C.D. | Masnou | |
24 | 29 | 38 | VILA OLIMPICA | Barcelona |
27 | 39 | CIRERA | Mataro | |
29 | 26 | 40 | BLANCA SUBUR | Sitges |
28 | 26 | 41 | LLEFIA U. | Badalona |
24 | 25 | 42 | PREMIA CE. | Premia de Mar |
23 | 24 | 43 | RUBI | Rubi |
24 | 44 | VALLES AT. | Granollers | |
23 | 45 | CATALONIA | Barcelona | |
19 | 23 | 46 | PRAT BLAUGRANA | El Prat de Llobregat |
22 | 47 | CARDEDEU | Cardedeu | |
22 | 48 | MONTAÑESA | Barcelona | |
22 | 49 | OAR VIC | Vic | |
24 | 22 | 50 | PALAU SOLITA I PLEGAMANS | Palau-Solita i Plegamans |
22 | 51 | PALLEJA | Palleja | |
20 | 22 | 52 | SANT CELONI, P.B. | Sant Celoni |
22 | 53 | VILAFRANCA,AT. | Vilafranca del Penedés | |
17 | 21 | 54 | SANTA EULALIA | Hospitalet de Llobregat |
20 | 55 | CAN VIDALET | Esplugues de Llobregat | |
20 | 56 | ESPLUGUENC | Esplugues de Llobregat | |
20 | 57 | SAN MAURO | Santa Margarida de Montbui | |
18 | 19 | 58 | BELLVITGE U. | L'Hospitalet de Llobregat |
19 | 59 | ROCAFONDA | Mataro | |
16 | 18 | 60 | HORTA | Barcelona |
16 | 61 | LA LLAGOSTA | La Llagosta | |
15 | 62 | CAN ANGLADA | Terrasa | |
14 | 63 | SANT ANDREU DE LA BARCA | Sant Andreu de la Barca |
En la clasificación se han considerado todos los clubs de fútbol de la provincia de Barcelona que tienen como mínimo un equipo en división de honor o preferente en la categoría Cadete, o al menos un equipo en primera de las categorías Benjamín, Alevín e Infantil Los datos han sido extraidos de la página web de la federación catalana de fútbol. Los puntos y el orden final se han obtenido aplicando una fórmula que tiene en cuenta lo siguiente:
- Dos equipos de categoría cadete. Puntuación: DH (7), Pref (5), 1ª (3), 2ª (1)
- Dos equipos de categoría infantil. Puntuación: 1ª (6), 2ª (3), 3ª (1)
- Cuatro equipos de categoría alevín (futbol 7). Puntuación: 1ª (6), 2ª (4), 3ª (2), 4ª (1)
- Cuatro equipos de categoría benjamín (futbol 7). Puntuación: 1ª (5), 2ª (3), 3ª (1)
- La puntuación máxima es 60 puntos y se alcanza con los siguientes equipos: Cadete A (DH), Cadete B (Pref), Infantil A (1ª), Infantil B (1ª), Alevín A (1ª), Alevín B (1ª), Alevín C (2ª), Alevín D (2ª) Benjamín A (1ª), Benjamín B (1ª), Benjamín C (2ª), Benjamín D (2ª).
NOTA 1: Como en cualquier clasificación hay circunstancias que no pueden ser valoradas objetivamente como el trabajo y la capacidad de los entrenadores, los medios económicos del club, las competiciones territoriales en categorías inferiores, las circunstancias demográficas, etc.
NOTA 2: No se ha considerado el futbol en categoría juvenil porque: 1) hay que considerar competiciones fuera del ambito de la comunidad autónoma, 2) la edad de los futbolistas les permite entrar en el mercado laboral, y 3) están fuera de la etapa educativa de educación obligatoria.
NOTA 3: El futbol base femenino no ha sido considerado porque hay muchos clubs que no poseen equipos y desvirtuaría la comparación
No hay comentarios:
Publicar un comentario